來源:www.datouguzai.com 时间:2018-1-20 14:53:36 浏覽:
産品名稱 | 公稱直徑DN(mm) | 外徑DE(mm) | 壁厚T(mm) | 産地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
球墨鑄鐵管多少錢 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 山東 |
球墨鑄鐵管 | DN800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 山東 |
球墨鑄鐵管多少錢
在球墨鑄鐵管需求不濟、螺紋鋼産量同比大增的背景下,若照此速度持續累積,庫存壓力恐進一步增大,從而對螺紋鋼價格形成顯性壓制。
球墨鑄鐵管價格一度跌破3800元/噸,整體上依然未能明顯企穩,貿易商冬儲心理價位或有所下移。
目前來看,若現貨價格再下跌100—200元/噸,貿易商或采取較爲強勁的冬儲計劃,可爲現貨價格的企穩帶來支撐。總體來看,貿易商冬儲實質是庫存的轉移,只能對價格形成支撐而不能形成明顯的推動。